BPS型变频振动筛用途:
BPS型变频筛,是我公司设计人员参照国外技术研制的。该筛机由前后两台不同频率的振动电机驱动,使进料端振动频率最低,振幅最大,逐渐过度到排料端振动频率最高,振幅最小。物料在运行中呈现为从强里分级到高频精细分级的筛分过程,使筛分达到最佳效果。适用于化工、化肥、制盐、粮食等中、小精度物料进行干式筛分作业。该筛机筛面倾角大,筛网孔经大于分离粒度,筛孔不易堵塞,筛分能力大。全封闭罩壳不参振,无粉尘污染、功耗少、噪声低、筛网更换方便、筛分效率高等优点。
该筛机分为单层、双层三层,筛网为编织网结构;电动机额定电压为380V,也可用不同额定电压或防爆振动电机。
BPS变频振动筛主要技术参数:
型号 | 筛面 | 给料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 振幅(mm) | 进料端振动电机 | 排料端振动电机 | 总重量 | 筛体重量 | ||||||
面积(㎡) | 层数 | 孔径(mm) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 最大激振力(N) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 最大激振力(N) | ||||||
BPS0618 | 1.08 | 1 | 0.5-20 | ≤30 | 2-20 | 1-12 | 1.1 | 980 | 16000 | 0.75 | 1460 | 16000 | 1910 | 890 |
2BPS0618 | 1.08 | 2 | 0.5-20 | ≤30 | 2-20 | 1-12 | 1.5 | 980 | 20000 | 1.1 | 1460 | 20000 | 2320 | 1070 |
BPS0818 | 1.44 | 1 | 0.5-20 | ≤30 | 2.5-30 | 1-12 | 1.5 | 980 | 20000 | 1.1 | 1460 | 20000 | 2280 | 1050 |
2BPS0818 | 1.44 | 2 | 0.5-20 | ≤30 | 2.5-30 | 1-12 | 1.9 | 980 | 26000 | 1.5 | 1460 | 25000 | 2280 | 1050 |
BPS1018 | 1.80 | 1 | 0.5-20 | ≤30 | 4-50 | 1-12 | 1.2 | 980 | 26000 | 1.5 | 1460 | 25000 | 2540 | 1170 |
2BPS1018 | 1.80 | 2 | 0.5-20 | ≤30 | 4-50 | 1-12 | 1.2 | 980 | 26000 | 1.5 | 1460 | 25000 | 2990 | 1380 |
BPS1218 | 2.16 | 1 | 0.5-20 | ≤30 | 5-60 | 1-12 | 1.9 | 980 | 26000 | 1.5 | 1460 | 25000 | 3010 | 1385 |
2BPS1218 | 2.16 | 2 | 0.5-20 | ≤30 | 5-60 | 1-12 | 2.2 | 980 | 30000 | 2.0 | 1460 | 32000 | 3530 | 1620 |
BPS0822 | 1.76 | 1 | 0.5-20 | ≤30 | 4-50 | 1-12 | 1.9 | 980 | 26000 | 1.5 | 1460 | 25000 | 2810 | 1290 |
2BPS0822 | 1.76 | 2 | 0.5-20 | ≤30 | 4-50 | 1-12 | 2.2 | 980 | 30000 | 2.0 | 1460 | 32000 | 3450 | 1580 |
BPS1022 | 2.20 | 1 | 0.5-20 | ≤30 | 5-60 | 1-12 | 2.2 | 980 | 30000 | 2.0 | 1460 | 32000 | 3250 | 1490 |
2BPS1022 | 2.20 | 2 | 0.5-20 | ≤30 | 5-60 | 1-12 | 2.2 | 980 | 30000 | 2.0 | 1460 | 32000 | 3620 | 1670 |
3BPS1022 | 2.20 | 3 | 0.5-20 | ≤30 | 5-60 | 1-12 | 2.2 | 980 | 30000 | 2.0 | 1460 | 32000 | 3980 | 1380 |
BPS1222 | 2.64 | 1 | 0.5-30 | ≤40 | 6.5-80 | 1-12 | 2.2 | 980 | 30000 | 2.0 | 1460 | 32000 | 3620 | 1665 |
2BPS1222 | 2.64 | 2 | 0.5-30 | ≤40 | 6.5-80 | 1-12 | 3.0 | 980 | 40000 | 2.2 | 1460 | 40000 | 3950 | 1820 |
3BPS1222 | 2.64 | 3 | 0.5-30 | ≤40 | 6.5-80 | 1-12 | 3.0 | 980 | 40000 | 2.2 | 1460 | 40000 | 4320 | 1980 |
BPS1522 | 3.3 | 1 | 0.5-30 | ≤40 | 8-100 | 1-12 | 2.2 | 980 | 30000 | 2.0 | 1460 | 32000 | 3880 | 1780 |
2BPS1522 | 3.3 | 2 | 0.5-30 | ≤40 | 8-100 | 1-12 | 3.0 | 980 | 40000 | 2.2 | 1460 | 40000 | 4220 | 1940 |
3BPS1522 | 3.3 | 3 | 0.5-30 | ≤40 | 8-100 | 1-12 | 3.0 | 980 | 40000 | 2.2 | 1460 | 40000 | 4570 | 2100 |
3BPS1822 | 3.95 | 3 | 0.5-30 | ≤40 | 9-120 | 1-12 | 3.0 | 980 | 40000 | 2.2 | 1460 | 40000 | 4940 | 2270 |
BPS1030 | 3.0 | 1 | 0.5-30 | ≤40 | 7-90 | 1-12 | 2.2 | 980 | 30000 | 2.0 | 1460 | 32000 | 3780 | 1740 |
2BPS1030 | 3.0 | 2 | 0.5-30 | ≤40 | 7-90 | 1-12 | 3.0 | 980 | 40000 | 2.2 | 1460 | 40000 | 4820 | 2210 |
3BPS1030 | 3.0 | 3 | 0.5-30 | ≤40 | 7-90 | 1-12 | 3.7 | 980 | 50000 | 2.5 | 1460 | 50000 | 5580 | 2560 |
BPS1230 | 3.6 | 1 | 0.5-30 | ≤40 | 9-120 | 1-12 | 3.0 | 980 | 40000 | 2.2 | 1460 | 40000 | 4120 | 1900 |
2BPS1230 | 3.6 | 2 | 0.5-30 | ≤40 | 9-120 | 1-12 | 3.0 | 980 | 40000 | 2.2 | 1460 | 40000 | 5160 | 2370 |
3BPS1230 | 3.6 | 3 | 0.5-30 | ≤40 | 9-120 | 1-12 | 3.7 | 980 | 50000 | 2.5 | 1460 | 50000 | 6020 | 2770 |
BPS1530 | 4.5 | 1 | 0.5-30 | ≤40 | 11-160 | 1-12 | 3.0 | 980 | 40000 | 2.2 | 1460 | 40000 | 4480 | 2060 |
2BPS1530 | 4.5 | 2 | 0.5-30 | ≤40 | 11-160 | 1-12 | 3.7 | 980 | 50000 | 2.5 | 1460 | 50000 | 5550 | 2550 |
3BPS1530 | 4.5 | 3 | 0.5-30 | ≤40 | 11-160 | 1-12 | 3.7 | 980 | 50000 | 2.5 | 1460 | 50000 | 6610 | 3040 |
BPS1830 | 5.4 | 1 | 0.5-30 | ≤40 | 13-200 | 1-12 | 3.0 | 980 | 40000 | 2.2 | 1460 | 40000 | 4700 | 2170 |
2BPS1830 | 5.4 | 2 | 0.5-30 | ≤40 | 13-200 | 1-12 | 3.7 | 980 | 50000 | 2.5 | 1460 | 50000 | 6180 | 2850 |
3BPS1830 | 5.4 | 3 | 0.5-30 | ≤40 | 13-200 | 1-12 | 3.7 | 980 | 50000 | 2.5 | 1460 | 50000 | 6860 | 3150 |
BPS1040 | 4.0 | 1 | 0.5-30 | ≤40 | 9-120 | 1-12 | 3.7 | 980 | 50000 | 2.5 | 1460 | 50000 | 4780 | 2200 |
2BPS1040 | 4.0 | 2 | 0.5-30 | ≤40 | 9-120 | 1-12 | 3.7 | 980 | 50000 | 2.5 | 1460 | 50000 | 6360 | 2930 |
3BPS1040 | 4.0 | 3 | 0.5-30 | ≤40 | 9-120 | 1-12 | 3.7 | 980 | 50000 | 2.5 | 1460 | 50000 | 7060 | 3250 |
BPS1240 | 4.8 | 1 | 0.5-30 | ≤40 | 12-180 | 1-12 | 3.7 | 980 | 50000 | 2.5 | 1460 | 50000 | 5250 | 2420 |
2BPS1240 | 4.8 | 2 | 0.5-30 | ≤40 | 12-180 | 1-12 | 3.7 | 980 | 50000 | 2.5 | 1460 | 50000 | 6960 | 3200 |
3BPS1240 | 4.8 | 3 | 0.5-30 | ≤40 | 12-180 | 1-12 | 5.5 | 980 | 75000 | 4.0 | 1460 | 75000 | 7620 | 3500 |
BPS1540 | 6.0 | 1 | 0.5-30 | ≤40 | 15-250 | 1-12 | 3.7 | 980 | 50000 | 2.5 | 1460 | 50000 | 5870 | 2700 |
2BPS1540 | 6.0 | 2 | 0.5-30 | ≤40 | 15-250 | 1-12 | 5.5 | 980 | 75000 | 4.0 | 1460 | 75000 | 7600 | 3500 |
3BPS1540 | 6.0 | 3 | 0.5-30 | ≤40 | 15-250 | 1-12 | 5.5 | 980 | 75000 | 4.0 | 1460 | 75000 | 8960 | 4120 |
BPS1840 | 7.2 | 1 | 0.5-30 | ≤40 | 18-300 | 1-12 | 3.7 | 980 | 50000 | 2.5 | 1460 | 50000 | 6170 | 2840 |
2BPS1840 | 7.2 | 2 | 0.5-30 | ≤40 | 18-300 | 1-12 | 5.5 | 980 | 75000 | 4.0 | 1460 | 75000 | 7960 | 3660 |
3BPS1840 | 7.2 | 3 | 0.5-30 | ≤40 | 18-300 | 1-12 | 5.5 | 980 | 75000 | 4.0 | 1460 | 75000 | 10120 | 4650 |
BPS1550 | 7.5 | 2 | 0.5-30 | ≤40 | 18-300 | 1-12 | 3.7 | 980 | 50000 | 2.5 | 1460 | 50000 | 6900 | 3180 |
2BPS1550 | 7.5 | 2 | 0.5-30 | ≤40 | 18-300 | 1-12 | 5.5 | 980 | 75000 | 4.0 | 1460 | 75000 | 10240 | 4710 |
3BPS1550 | 7.5 | 3 | 0.5-30 | ≤40 | 18-300 | 1-12 | 5.5 | 980 | 75000 | 4.0 | 1460 | 75000 | 11930 | 5490 |
BPS1850 | 9.0 | 1 | 0.5-30 | ≤40 | 22-360 | 1-12 | 5.5 | 980 | 75000 | 4.0 | 1460 | 75000 | 7920 | 3650 |
2BPS1850 | 9.0 | 2 | 0.5-30 | ≤40 | 22-360 | 1-12 | 5.5 | 980 | 75000 | 4.0 | 1460 | 75000 | 11750 | 5410 |
上一个:GZM振动给料机
下一个:GJS型高效精细粉振动筛